カワサキ正規取扱店 カワサキプロショップMジャパンの 中古車・新車はここが違うんです!! カワサキプロショップMジャパンでは 「販売からアフターサービス」までの仕組みを確立してきました。 それがカワサキプロショップMジャパンからの提案です。 「カワサキ正規取扱店」「カワサキ認定協力店」制度に基いた メーカー直結の情報システムや純正部品直送システム、 それに万一に備えた迅速なリコールや保証制度 当店が認証工場を取得し、お客様の安全第一を最優先とした 走る・曲がる・止まるの基本を大切にし、 ご満足の頂けるサービスを提供させていただいております。 当店中古車は6ヵ月または3,000kmの保証をお付けしています。 (※旧車・通販は除きます) 楽しいバイクライフを安全に送っていただけるよう お手伝いできればと思っております。 それでは、自慢の在庫車両をごゆっくりご覧下さい。 |
![]() |
Ninja400KRTエディション ご成約車両。ありがとうございます! |
新車 | |
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2019 | グリーン/ブラック | - | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 72.3万円 |
![]() |
スカイウェイブ400 | 中古車 | |
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
1999 | ライム | 60691km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 25.4万円 |
![]() |
Ninja250SL KRTエディション ★★セール対象車!★★値下げ! |
新車 | |
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2016 | グリーン | - | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 53.3万円→49.9万円 |
![]() |
KSR110 ご成約車両。ありがとうございます! |
中古車 | |
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2004 | オレンジ | 641km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 40万円 |
![]() |
エリミネーター250V ご成約車両。ありがとうございます! |
中古車 | |
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2006 | 黒 | 23761km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし |
![]() |
ジョルノ | 中古 | |
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
1998 | ブラウン | 不明 | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 8万円 |
![]() |
Z1100GP | 中古車 | |
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
1981 | グリーン | 不明 | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 350万円 |
![]() |
Ninja400RNew! | 中古車 | |
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2010 | ブラック/レッド | 31679km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 32万円 |
![]() |
Z650ABS ご成約車両。ありがとうございます! |
新車 | |
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2017 | ブラック | - | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 80万円→76万円 |
![]() |
バルカン400クラシック | 中古車 | |
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
1996 | ブラック | 58195km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 35.6万円 |
![]() |
Ninja400New! | 中古車 | |
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2017 | オレンジ | 7197km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | 32/5 | 43.8万円 |
![]() |
レッツ4 | 中古 | |
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
- | ホワイト | 4桁メーターのため不明 | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 6万円 |
![]() |
W400 ご成約車両。ありがとうございます! |
中古車 | |
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2007 | ブラック | 29189km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | - | 36.7万円 |
![]() |
Dトラッカー125 | 中古車 | |
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2011 | ホワイト | 45161Km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 25万円 |
![]() |
Ninja250SL ご成約車両。ありがとうございます! |
中古車 | |
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2015 | ブラック/レッド | 16235km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 33.7万円 |
![]() |
ZZR1400 ご成約車両。ありがとうございます! |
中古車 | |
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2007 | ブラック | 27879km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 70万円 |
![]() |
KLX230 | 新車 | |
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2019 | ライム | - | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 49.5万円 |
*