カワサキ正規取扱店 カワサキプロショップMジャパンの 中古車・新車はここが違うんです!! カワサキプロショップMジャパンでは 「販売からアフターサービス」までの仕組みを確立してきました。 それがカワサキプロショップMジャパンからの提案です。 「カワサキ正規取扱店」「カワサキ認定協力店」制度に基いた メーカー直結の情報システムや純正部品直送システム、 それに万一に備えた迅速なリコールや保証制度 当店が認証工場を取得し、お客様の安全第一を最優先とした 走る・曲がる・止まるの基本を大切にし、 ご満足の頂けるサービスを提供させていただいております。 当店中古車は6ヵ月または3,000kmの保証をお付けしています。 (※旧車・通販は除きます) 楽しいバイクライフを安全に送っていただけるよう お手伝いできればと思っております。 それでは、自慢の在庫車両をごゆっくりご覧下さい。 |
W800スペシャルエディション |
中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2014 | 黒/オレンジ | 28601km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 88万円 |
Ninja400 New! | 中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2016 | グレー | 7,715km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 35万円 |
Ninja250KRT New! | 中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2021 | KRT | 27,344km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 53万円 |
エストレア | 中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2001 | ブルー | 26,711km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 50万円 |
Z125PRO★値下げしました! | 中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2016 | グレー | 25663km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 27.29万円 |
ZX-25RSE | 新車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2024 | グレー/ブラック | - | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 96.25万円 |
Ninja400 | 新車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2024 | ブラック/グレー | - | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 77万円 |
Z250ABS | 中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2016 | ブラック | 22968km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | - | 44.7万円 |
Z125PRO | 中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2016 | ライムグリーン | 14,449Km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 27.29万円 |
Z250 | 中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2013 | ブラック | 24053km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 42.7万円 |
ZZR1400 | 中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2007 | ブラック | 34699km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 104万円 |
Ninja250 | 中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2023 | 青/グレー | 11,684km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 52.77万円 |
Z400 | 中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2019 | 黒/ライム | 8,880km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 61.87万円 |
マジェスティ New! | 中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2014 | ホワイト | 28,715km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 25万円 |
Z1100GP | 中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
1981 | グリーン | 不明 | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 550万円 |
ライブディオ ☆ご成約済み。ありがとうございます! |
中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
不明 | ブラック | 走行距離疑義車 | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | - | 9万円 |
Ninja250 | 新車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2023 | グレー | - | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 67.1万円 |
ZRX1200DAEG | 中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2009 | ブラック | 60,226km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 110万円 |
Ninja250 | 中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2021 | グレー | 10,643km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 52.7万円 |
グロム | 中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2013 | イエロー | 29,395km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | - | 19.8万円 |
MEGURO S1 | 新車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2025 | ブラック | - | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 72.05万円 |
Ninja250SL New! | 中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2015 | ライムグリーン | 19,886km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 30万円 |
Ninja400 ☆ご成約済み。ありがとうございます! |
新車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2024 | 白/グレー | - | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 77万円 |
Ninja250 30thモデル New! | 中古車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2015 | ライムグリーン | 18,627km | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 50万円 |
エリミネーターSE ☆ご成約済み。ご相談ください! |
新車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2025 | ブルー/ブラック | - | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 91.3万円 |
GFR-02(グラフィット) ☆ご成約済み。ありがとうございます! |
新車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2022 | ホワイト | - | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 27.5万円 |
GFR-02(グラフィット) ☆試乗車あります☆ |
新車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2022 | イエロー | - | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 27.5万円 |
MIRAI(コスウェル) ☆試乗車あります☆ |
新車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2022 | ホワイト | - | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 32.89万円 |
KS5PRO(ヤディア) ☆試乗車あります☆ |
新車 | ||
---|---|---|---|
年式 | カラー | 走行 | |
2022 | ブラック | - | |
修復歴 | 車検/保険 | 価格 | |
なし | なし | 18.26万円 |
ページ1/2 TOP |